![]()
AGC Toiture
Combien coûte une rénovation de toiture dans les Alpes-Maritimes ou le Var ? Quels sont les prix au m² pour de la charpente, du démoussage ou de l'isolation des combles ? Cette page présente les fourchettes de tarifs 2026 pratiquées par AGC Toiture selon les prestations courantes. Ces montants sont indicatifs et varient selon plusieurs critères : type de matériau, complexité de la charpente, hauteur et accès du bâtiment, pose d'échafaudage, surface totale. Seul un devis personnalisé gratuit après visite sur place fait foi.
![]()
| Prestation | Prix au m² indicatif |
|---|---|
| Réfection complète toiture tuile canal | 100 — 200 €/m² |
| Réfection toiture tuile plate / romane | 90 — 180 €/m² |
| Pose toiture neuve (matériaux + main d'œuvre) | 110 — 250 €/m² |
| Réparation ponctuelle (tuiles cassées, faîtage) | 300 — 1 200 € forfait |
| Bâchage urgence + recherche fuite | 350 — 800 € forfait |
![]()
| Prestation | Prix indicatif |
|---|---|
| Charpente industrielle (fermettes) | 100 — 180 €/m² |
| Charpente traditionnelle bois massif | 180 — 280 €/m² |
| Renforcement charpente existante | À partir de 1 500 € |
| Traitement curatif xylophage (capricorne, vrillette) | 15 — 30 €/m² |
| Traitement préventif charpente neuve | 8 — 14 €/m² |
![]()
| Prestation | Prix indicatif |
|---|---|
| Démoussage mécanique | 8 — 15 €/m² |
| Traitement fongicide curatif | 5 — 10 €/m² |
| Hydrofuge incolore (2 couches) | 8 — 14 €/m² |
| Hydrofuge coloré (2 couches) | 12 — 20 €/m² |
| Pack complet 100 m² | 1 800 — 3 500 € |
![]()
| Prestation | Prix indicatif |
|---|---|
| Pose gouttière zinc | 45 — 75 €/ml |
| Pose gouttière aluminium | 35 — 55 €/ml |
| Pose gouttière PVC | 25 — 40 €/ml |
| Solin plomb autour cheminée | 250 — 500 € |
| Nettoyage annuel gouttière | 150 — 300 € |
![]()
| Prestation | Prix indicatif |
|---|---|
| Isolation combles perdus (laine soufflée) | 25 — 50 €/m² |
| Isolation combles aménagés (sous rampant) | 50 — 90 €/m² |
| Étanchéité toit-terrasse (membrane EPDM/PVC) | 60 — 100 €/m² |
| Aide MaPrimeRénov' | Jusqu'à -75 % |
![]()
![]()
AGC Toiture étant certifiée RGE, vos travaux d'isolation et certains travaux énergétiques sont éligibles aux aides suivantes :
Nous vous aidons à monter votre dossier d'aides et chiffrons le reste à charge final.
⚠️ Important : les fourchettes ci-dessus sont indicatives et basées sur les prix moyens constatés en 2026 dans le 06 et le 83. Elles ne constituent pas un engagement. Seul un devis personnalisé gratuit après visite sur place engage AGC Toiture sur les conditions exactes de votre chantier.
![]()
Vous souhaitez un tarif précis pour votre projet ? Contactez AGC Toiture : nous nous déplaçons gratuitement dans le 06 et l'Est 83 pour évaluer votre toiture et établir un devis détaillé sous 48 h, sans engagement.
Ou appelez le 06 58 67 49 24